Centek CT-65C09

Цена: 13.500р
Тихие и производительные сплит-системы.
Инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.
Роторный компрессор Toshiba
Режим "Комфортный сон"
Охлаждение |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2800 |
| Ном. мощность ВТ | 860 |
| Ном. ток А | 3.82 |
| EER | 3.26 |
Обогрев |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2900 |
| Ном. мощность ВТ | 800 |
| Ном. ток А | 3.55 |
| COP | 3.63 |
Общее |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1720 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
| Компрессор | GMCC (TOSHIBA) |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэффективности | A |
Внутренний блок |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 690*199*283 |
| Вес нетто кг | 8.5 |
Наружный блок |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 665*280*420 |
| Вес нетто кг | 21.5 |
Дополнительная информации |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | 18~43/-7~24 |
| Диаметр труб (мм) жидкость/газ | 6/12 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |

