DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B

Цена: 17 000 руб.
Уличная цилиндрическая IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B 8MP (4K), построена на матрице 1/2.5" 8MP Sony Exmor CMOS; фиксированный объектив: 4мм; сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264; разрешение и скорость трансляции видео: 4K(1~15к/с), 3MP/720P@(1~25к/с); чувствительность: 0.05лк/F1.6(цвет), 0лк@F1.6(ИК вкл). Дальность ИК: 40м; поддержка Micro SD; DWDR, 3DNR, ROI, ONVIF; питание: DC12В/PОE; класс защиты IP67. Рабочая температура: -40 - +60 С.
| Модель | DH-IPC-HFW4830EP-S-0400B | |
| Видеокамера | ||
| Матрица | 1/2.5" CMOS | |
| Разрешение | 8Мп | |
| RAM/ROM | 512MB/32MB | |
| Чувствительность | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
| Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
| Дальность ИК подсветки | До 40м | |
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
| Модуль ИК подсветки | 2 диода | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 4мм | |
| Макс. апертура | F1.6 | |
| Угол обзора | По горизонтали: 87°; По вертикали: 48° | |
| Видеоаналитика | ||
| Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |
| Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||
| Пропавшие/Оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
| Дополнительные функции аналитики |
Детекция лиц (Face Detection) | |
| Видео | ||
| Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Видеопотоки | 3 | |
| Разрешение | 4K (3840×2160)/6Mп (3072×2048)/5Mп (2560×1920)/3Mп (2048x1536)/3M (2304×1296)/ 1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280x960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/ CIF (352×288/352×240) | |
| Частота кадров | Основной поток | 4K (1 ~ 15к/с); 3Мп (1 ~ 25к/с) |
| Дополнительный поток 1 | D1 (1 ~ 25к/с) | |
| Дополнительный поток 2 | 720P (1 ~ 25к/с) | |
| Тип битрейта | CBR/VBR | |
| Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с H.265: 14 ~ 9984кБит/с | |
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
| Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |
| Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
| Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |
| Обнаружение движения | Поддерживается | |
| Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет | |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Поддерживается | |
| Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |
| Зеркалирование | Поддерживается | |
| Приватные зоны | До 4 зон | |
| Аудио | ||
| Сжатие | Нет | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP. | |
| Совместимость | ONVIF, CGI | |
| Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
| Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
| Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
| Мобильные платформы | iOS, Android | |
| Интерфейсы | ||
| Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |
| Аудио входы/выходы | Нет | |
| RS485 | Нет | |
| Тревожные входы/выходы | Нет | |
| Электропитание | ||
| Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |
| Потребление | до 7Вт | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочие условия | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 95% | |
| Условия хранения | -40 ~ +70°C, относительная влажность менее 95% | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Вандалозащищённость | Нет | |
| Общие данные | ||
| Материал корпуса | Металл | |
| Размеры | 180мм × 70мм × 70мм | |
| Вес нетто | 0.41кг | |
| Вес брутто | 0.53кг | |

