DS-2CD2542FWD-IS

Цена: 14 000 руб.
Уличный вандалостойкий 4Мп IP-миникупол Hikvision DS-2CD2542FWD-IS с ИК-подсветкой
| HikVision DS-2CD2542FWD-IS | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК |
| Электронный затвор | 1/3-1/10,000с |
| Объектив | 2.8мм @F2.0 (4 и 6 мм опция) |
| Регулировка угла установки | поворот: ±20°, наклон: 0 - 75°, вращение: ±360° |
| Крепление объектива | M12 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| DNR | Есть (3D DNR) |
| WDR | Есть (120 дБ) |
| Стандарт сжатия | |
| Формат сжатия | H.264/MJPEG/H.264+ |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
| Аудио битрейт | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32~128Кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 2688 × 1520 |
| Кадров/с | 20к/с (2688×1520), 25к/с (1920×1080), 25к/с (1280×720) |
| Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| BLC | Поддерживается, зоны настраиваемы |
| ROI | Поддерживается |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддерживается NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов/ Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Протоколы S и G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Общие функциональные возможности | Перезагрузка одной кнопкой / Двойной поток / Защита паролем /Водяные знаки /Зеркалирование / Анонимный доступ / Фильтрация IP-адресов / Маскирование/ Подавление мерцания/Сброс |
| Интерфейс | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Тревожный вход/выход (-S) | 1/1 |
| Аудиоинтерфейс | Встроенный микрофон, 1 аудиовыход (-S) |
| Кнопка перезагрузки | Есть |
| Основное | |
| Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
| Дальность действия ИК | До 10м |
| Рабочие условия | -40°С — +60°С |
| Влагозащищенность | IP67 |
| Вандалозащищенность | IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, IK08 |
| Размеры | Ø 99.3 x 96.7 x 52.8 мм |
| Вес | 600г |
| Подходящие кронштейны | DS-1272ZJ-120, DS-1275ZJ |
| Технические параметры объективов при разрешении 2688x1520 (4 Мп) | |||
|---|---|---|---|
| Фокусное расстояние | Горизонтальный угол обзора |
Вертикальный угол обзора |
Диагональный угол обзора |
| 2.8 мм | 106° | 57° | 128° |
| 4 мм | 83° | 44.7° | 97.6° |
| 6 мм | 55.4° | 30.4° | 64.6° |
| 12 мм | 24.7° | 14° | 28.4° |

