HQ-9608P

Видеорегистратор 8-канальный
HQ-9608P
Производитель: SpezVision
Видео каналов: 8
Звуковых каналов: 8
Суммарная скорость записи 960H (928х576) 200к/
Жесткий диск Sata до 2 Тб
Цена: 12000 руб
Описание
8-канальный видеорегистратор HQ-9608P
Технические характеристики
| Формат сжатия | H.264 |
| Формат видео | PAL, NTSC |
| Основной поток | PAL 928x576, NTSC 928x480 |
| Тип битрейта | VBR, CBR |
| Видеовход | 8 x BNC, 1.0В p-p, 75Ом |
| Частота кадров (FPS) | PAL 25, NTSC 30 |
| Видеовыход | 1 x BNC (720x576), 1 x VGA (1440x900), 1 х HDMI (1920х1080) |
| Разрешение VGA | 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920х1080, 1440x900 |
| Разрешение HDMI | 1920х1080 |
| Аудиовход | 8 RCA |
| Аудиовыход | 1 RCA |
| USB (2.0) | 2 |
| Сеть | 10/100 Мбит |
| RS-485 | 1хRS485 (PELCO P, PELCO D, Panasonic, Sony, Philips, Samsung /1200, 2400, 4800, 9600 кбит/с) |
| Тревожные входы | 8 |
| Выход тревоги | 4 |
| ПДУ | Есть |
| HDD | 1x2TB |
| Интерфейс HDD | SATA 3.5 |
| CMS | Есть (Windows 7) |
| WEB браузер | Internet Explorer, Chrome, Firefox - при условии установки расширения (дополнения) IETab |
| Цифровой зум | Есть |
| Мобильные устройства | iphone, ipad, android |
| Скорость записи | 960H (928x576) 200к/с, HD1 (928x288) 200к/с, CIF (352х288) 200к/с |
| Режимы записи | Ручная, по расписанию, по событию |
| Режимы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8, х16, х32) |
| Резервное копирование | USB, Сеть |
| Обработка тревожных сигналов | Всплывающее окно, E-mail, зуммер |
| Оконный режим | 1, 4, 8, 9 |
| Журнал событий | Есть |
| Режим поиска | По времени, по типу события |
| DDNS | Есть |
| Сетевые протоколы | TCP / IP / HTTP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS / NTP / UPnP |
| Операционная система | Linux |
| Графический интерфейс пользователя | Есть |
| Язык системы | Русский / Английский / Китайский |
| Питание | DC 12B / 3.5A(AC 100B~240B 50/60HZ) |
| Рабочая температура | от 0°С до +46 °С |
| Габаритные размеры | 310(Д)х280(Ш)х45(В) |
| Вес (кг) | 0.45 |

