PN22-SE-V50IR

PN22-SE-V50IR
Производитель: Polyvision
Матрица 1/3’’ Sony Super HAD CCD II
Разрешение 700 ТВЛ
Объектив (мм) f = 5-50 mm Варифакал
Чувствительность 0,001 lux
Цена: 4800 руб
Спецификация PN22-SE-V50IR
| МАТРИЦА | |
| Тип | 1/3" Sony Super HAD CCD II |
| Эффективные пиксели | 976(Г)x582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развёртка 2:1 |
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ |
| Мин. чувствительность | 0.001 люкс (ИК вкл.) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной(1/50...1/100000 сек.) |
| СИГНАЛ | |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥48 Дб |
| Видеовыход | 1.0 В, композитный 75 Ом |
| Гамма характеристика | r = 0.45 |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Вариофокальный с внешними регулировками |
| Фокусное расстояние | 5-50 мм |
| Регулировка диафрагмы | Нет |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 3 светодиодных массива |
| Дальность подсветки | 70 - 100 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| OSD-меню | Есть (на русском) |
| Баланс белого | ATW(1800-10500К)/PUSH/USER1/USER2/Anti CR/Ручной/PUSH LOCK |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/Выкл. |
| АРУ | x0.25/x0.50/x0.75/x1.00 |
| Параметры изображения | Яркость/Контраст/Чёткость/Гамма |
| Функция день/ночь | Авто/ЧБ/Цвет |
| Увеличение диапазона | Вкл./Выкл. (WDR) |
| Фильтр шумоподавления | Выбор уровня (2DNR) |
| Дополнительно | Коррекция пикселей (DPC), Детектор движения, Маскирование, Зеркалирование |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Потребляемый ток | 700 мА |
| Класс защиты | IP-66 |
| Температура эксплуатации | -35...+50°С |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 325 x 100 x 110 мм |
Файлы для загрузки PN22-SE-V50IR
| Паспорт | Скачать паспорт pn22-se-v50ir (download) Размер файла: 1324.54 КБ |
| Сертификат соответствия | Скачать сертификат соответствия pn22-se-v50ir (download) Размер файла: 324.03 КБ |

