PS2-M2-Z20IR-IP

PS2-M2-Z20IR-IP
Производитель: Polyvision
Матрица: 1/2.8" Sony Exmor CMOS (IMX122)
Разрешение 2.43 МПикс 2010х1200
Объектив (мм) f = Трансфокатор 4.7-94 мм. зум 20x
Чувствительность: 0.01 люкс (F1.2)
Питание: PoE, DC 12В
Цена: 29.600 руб
Поворотная IP-видеокамера 1080p с детектором движения
Матрица 1/2.8" Sony Exmor CMOS (IMX122), DSP-процессор Hisilicon (Hi3516С). Трансфокатор 4.7-94 мм с АФ и АРД, оптический зум 20x, механический ИК-фильтр. 255 предустановок. Дальность ИК-подсветки 100 м. 2 видеопотока. 1080p, 720р, D1@25 к/с. Поддержка протокола ONVIF версии 2.0, RTSP. Web-интерфейс и ПО. Исполнение IP-66, встроенные обогреватель и кулер (-35...+55°С). Запись по детекции движения.
Спецификация PS2-M2-Z20IR-IP
| МАТРИЦА | |
| Тип | 1/2.8'' Sony Exmor CMOS (IMX122) |
| Общее количество пикселей | 2010х1200 |
| Разрешение по горизонтали | 2.43 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс (F1.2) |
| Электронный затвор | Авто |
| СИГНАЛ | |
| Алгоритмы сжатия | H.264 |
| Битрейт | Постоянный/Переменный |
| Разрешение | Основной поток: 1080p/720p/D1 @ 25 к/с; Субпоток: D1/CIF @ 25 к/с (H.264) |
| Скорость записи | 25 к/с |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Трансфокатор с АФ и АРД (20x) |
| Фокусное расстояние | 4.7-94 мм |
| Режимы фокусировки | Авто/Ручной |
| Регулировка диафрагмы | Авто/Ручной |
| Оптический зум | x20 |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 9 |
| Дальность ИК-подсветки | до 100 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3516C |
| Баланс белого | AWB |
| Компенсация засветки | BLC |
| АРУ | AGC |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Шумоподавление | DNR |
| Дополнительно | Параметры изображения, Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Угол поворота | 360º |
| Угол наклона | 90º |
| Угол переворота | 180º |
| Скорость перемещений | до 240º/сек.(пресет), до 160º/сек.(ручное управление) |
| Количество пресетов | 255 |
| Автоматические режимы | Круиз, Патруль, Сканирование |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | 10/100 Мб (RJ45) |
| Сетевые протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
| Удалённый доступ | ПК: Windows, MacOS Смартфоны: Android, iOS, Windows Phone |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Питание | DC 12 В (4 А) |
| Класс защиты | IP-66 |
| Температура эксплуатации | -45...+50°С (обогреватель, кулер) |
| Корпус | Металл |
| Габаритные размеры | 208(Ø)x443 мм |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Детектор движения | Есть |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | 10/100 Мб (RJ45) |
| Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP |
| ПО для ПК | Windows |
| ПО для мобильных | Android, iOS, Windows Mobile, Blackberry, Symbian |

