SVI-S143

Цена: 4 900 руб.
Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, Разрешение 4 Mpix(2592 × 1520). Видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, Частота кадров 25к/с, Объектив 3.6 мм
Тип матрицы 1/3" CMOS OV4689, разрешение 4 Mpix (2592×1520), видеокодек сжатия H.264/H.265/ MJPEG, частота кадров 25 к/с, объектив 3.6 мм, угол обзора (по горизонтали/по вертикали) - 82°/47°, механический ИК фильтр, D-WDR, удаленный доступ IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS, сетевой разъем RJ-45 100Base-TX, Ethernet порт, сетевые протоколы TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP, UKIP, протокол подключения: SVNP, Onvif v 2.6, дальность ИК подсветки - 25 м, степень защиты IP 66, температура эксплуатации -40° +50° C, питание DC 12V (360 мА) / PoE (4.8 Вт), вес 670 г .
| Тип матрицы | 1/3" CMOS |
| Разрешение | 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), D1, CIF, (480 × 240) |
| Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
| Аналитика | Линия пересечения, Периметр вторжения, Детектор оставленных предметов |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Чувствительность | 0 Лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив | 3,6 мм |
| АРД | Нет |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто/Рассписание /По тревоге |
| D -WDR | Да |
| Электронный затвор | 1/5-1/200000 c |
| Баланс белого | Автоматический, ручной, в помещение, на улице |
| Удаленный доступ | IE, Chrome, Safari, Firefox, CMS |
| Сетевой разъем | RJ-45 100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, ICVP, HTTP, HTTPS, FTP, DHSP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, UKIP |
| Протокол подключения | SVNP, Onvif v 2.6 |
| Битрейт | 256Kbps-8 Mbps |
| Количество клиентов | Макс 10 |
| Поддержка карты SD | нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Аудио | нет |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Дальность ИК подсветки | 30 м |
| Степень защиты | IP 66 |
| Температура эксплуатации | -40° +50° C |
| Питание | DC 12V (360 мА)/DC 12V (360 мА)/PoE (802.3af) (4-6 Вт) |
| Вес | 670 г |
| Габариты | Ø237 мм × 74,5(В) мм |
| Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) | 82°/47° |

